﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>High Technology</title>
	<atom:link href="http://htechnology.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://htechnology.com.br</link>
	<description>Portal de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 03:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pré-encomendas do Galaxy SIII supera a marca de 9 milhões</title>
		<link>http://htechnology.com.br/noticias/pre-encomendas-do-galaxy-siii-supera-a-marca-de-9-milhoes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pre-encomendas-do-galaxy-siii-supera-a-marca-de-9-milhoes</link>
		<comments>http://htechnology.com.br/noticias/pre-encomendas-do-galaxy-siii-supera-a-marca-de-9-milhoes#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Azevedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htechnology.com.br/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[A Samsung Electronics recebeu cerca de 9 milhões de pré-encomendas para seu smartphone de terceira geração Galaxy S, por parte de mais de 100 operadoras globais, noticiou nesta sexta-feira o jornal Korea Economic Daily. A Samsung superou a Apple como a maior fabricante de smartphones do mundo no primeiro trimestre, ajudada pela linha Galaxy, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1934" title="1" src="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/1-155x290.jpg" alt="" width="155" height="290" /></a>A Samsung Electronics recebeu cerca de 9 milhões de pré-encomendas para seu smartphone de terceira geração Galaxy S, por parte de mais de 100 operadoras globais, noticiou nesta sexta-feira o jornal Korea Economic Daily.</p>
<p>A Samsung superou a Apple como a maior fabricante de smartphones do mundo no primeiro trimestre, ajudada pela linha Galaxy, que usa o Android, do Google.</p>
<p>A mais recente versão do smartphone, apresentada neste mês, irá às vendas em 29 de maio na Alemanha, antes de avançar para outros países.</p>
<p>O jornal, que citou uma fonte da Samsung sem a identificar, também afirmou que a fábrica de smartphones da companhia na Coreia do Sul estava produzindo na capacidade máxima, de 5 milhões de celulares por mês.</p>
<p>A Samsung se negou a comentar o assunto. No mês passado, a fabricante tinha dito que o Galaxy S vai &#8220;contribuir substancialmente&#8221; para os ganhos do segundo trimestre.</p>
<p><a href="http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRSPE84H02U20120518" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htechnology.com.br/noticias/pre-encomendas-do-galaxy-siii-supera-a-marca-de-9-milhoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova interface de busca no Google</title>
		<link>http://htechnology.com.br/google/nova-interface-de-busca-no-google?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nova-interface-de-busca-no-google</link>
		<comments>http://htechnology.com.br/google/nova-interface-de-busca-no-google#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Azevedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htechnology.com.br/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[A interface, que atualmente só está disponível na versão inglês do Google, tem um visual um tanto inteligente; Toda a informação, sobre determinada coisa, que antes era logo no início da pesquisa, foi alterada e colocada na direita. Interface Atual (Brasil) &#160; Interface Atual (EUA) Há também nessa nova interface, uma espécie de saber o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A interface, que atualmente só está disponível <a href="https://www.google.com/webhp?hl=en&amp;tab=ww" target="_blank">na versão inglês do Google</a>, tem um visual um tanto inteligente; Toda a informação, sobre determinada coisa, que antes era logo no início da pesquisa, foi alterada e colocada na direita.</p>
<p>Interface Atual (Brasil)</p>
<p><a href="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/google-velho.png"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2063" title="google-velho" src="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/google-velho-590x289.png" alt="" width="590" height="289" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Interface Atual (EUA)</p>
<p><a href="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/google-novo.png"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2064" title="google-novo" src="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/google-novo-590x289.png" alt="" width="590" height="289" /></a></p>
<p><span id="more-2062"></span></p>
<p>Há também nessa nova interface, uma espécie de saber o verdadeiro significado da palavra que você está procurando, eliminando a ambiguidade nos resultados; Esse novo recurso incorporado se chama: &#8220;Grafo do Conhecimento&#8221; ou &#8220;Knowledge Graph&#8221;.</p>
<p>Abaixo escrevemos Andromeda, veja que ele automaticamente mostra as relações que há na palavra (assim como já existe na wikipédia)</p>
<p><a href="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/google-novo2.png"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2065" title="google-novo2" src="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/google-novo2-590x289.png" alt="" width="590" height="289" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Um breve vídeo explicando melhor o recurso: (Obs: Liguem as Legendas)</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/mmQl6VGvX-c" frameborder="0" width="590" height="330"></iframe></p>
<p><a href="http://googlediscovery.com/" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htechnology.com.br/google/nova-interface-de-busca-no-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft faz mudanças no visual Metro do Windows 8 e retira o Aero Glass (transparência)</title>
		<link>http://htechnology.com.br/microsoft/windows/microsoft-faz-mudancas-no-visual-metro-do-windows-8-e-retira-o-aero-glass-transparencia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-faz-mudancas-no-visual-metro-do-windows-8-e-retira-o-aero-glass-transparencia</link>
		<comments>http://htechnology.com.br/microsoft/windows/microsoft-faz-mudancas-no-visual-metro-do-windows-8-e-retira-o-aero-glass-transparencia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Azevedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htechnology.com.br/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft decidiu mudar denovo o Windows 8, mas dessa vez o que foi alterado foi o visual! No post publicado hoje no blog da MS - Building Windows 8, anunciando sérias mudanças no novo visual, que certamente estaria disponível na versão Release Preview (que sairá em Junho); Mas como a Microsoft dificulta as coisas: &#8220;Enquanto algumas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microsoft decidiu mudar <del>denovo</del> o Windows 8, mas dessa vez o que foi alterado foi o visual!</p>
<p>No post publicado hoje no blog da MS - <a href="http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/05/18/creating-the-windows-8-user-experience.aspx" target="_blank">Building Windows 8</a>, anunciando sérias mudanças no novo visual, que certamente estaria disponível na versão <a href="http://htechnology.com.br/noticias/windows-8-release-preview-chega-na-primeira-semana-de-junho" target="_blank">Release Preview (que sairá em Junho)</a>;</p>
<p><span id="more-2051"></span></p>
<p>Mas como a Microsoft dificulta as coisas: &#8220;Enquanto algumas destas alterações visuais são sugerido no Pré lançamento, a maioria deles ainda não estará à disposição do público.Você vai vê-los todos na versão final do Windows 8!&#8221;, ou seja, algumas mudanças ou todas só estarão presentes na versão final do 8.</p>
<p>Nós pegamos a imagem do visual atual (1) e uma imagem do visual do Developer Preview(2), observe a diferença:</p>
<p><a href="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/8270.Desktop-theme_0459AA86.png"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2052" title="8270.Desktop-theme_0459AA86" src="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/8270.Desktop-theme_0459AA86-590x368.png" alt="" width="590" height="368" /></a></p>
<div id="attachment_2053" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/image28.png"><img class=" wp-image-2053 " title="image28" src="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/image28-590x441.png" alt="" width="550" height="421" /></a><p class="wp-caption-text">(Reprodução: Daniel Santos)</p></div>
<p>As diferenças observadas por mim, são:</p>
<ol>
<li>Os botões de Voltar, Avançar, File&#8230;, estão totalmente no estilo Metro</li>
<li>Foi retirado o Degradê (Gradient) da Fita (Ribbon), diferenciando do Office</li>
<li>A transparência foi abolida</li>
<li>Títulos das Janelas sem névoa (blur)</li>
<li>Janelas simples, limpas, sem algum efeito visual, sem sombra, sem transparência, sem semelhança com o Windows 7</li>
<li>Não se esquecendo de um papel de parede novo ou não.</li>
</ol>
<div>E aí, o que você achou dessa &#8220;mudança&#8221;? Conseguiu achar mais diferenças? Deixe um comentário! <img src='http://htechnology.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htechnology.com.br/microsoft/windows/microsoft-faz-mudancas-no-visual-metro-do-windows-8-e-retira-o-aero-glass-transparencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidade no Skydrive: Links encurtados</title>
		<link>http://htechnology.com.br/microsoft/skydrive/novidade-no-skydrive-links-encurtados?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novidade-no-skydrive-links-encurtados</link>
		<comments>http://htechnology.com.br/microsoft/skydrive/novidade-no-skydrive-links-encurtados#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Azevedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skydrive]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htechnology.com.br/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Uma novidade que surgiu ontem (17/5) no Skydrive, os links para compartilhamento de arquivos, agora estão encurtados. O encurtador do Skydrive tem uma ligação com o  bit.ly, para tornar os links totalmente menores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma novidade que surgiu ontem (17/5) no Skydrive, os links para compartilhamento de arquivos, agora estão encurtados.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/skydrive-new1.png"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2048" title="skydrive-new" src="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/skydrive-new1.png" alt="" width="590" height="285" /></a></p>
<p style="text-align: left;">O encurtador do Skydrive tem uma ligação com o  bit.ly, para tornar os links totalmente menores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htechnology.com.br/microsoft/skydrive/novidade-no-skydrive-links-encurtados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angola terá tecnologia 4G antes que o Brasil</title>
		<link>http://htechnology.com.br/noticias/angola-tera-tecnologia-4g-antes-que-o-brasil?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=angola-tera-tecnologia-4g-antes-que-o-brasil</link>
		<comments>http://htechnology.com.br/noticias/angola-tera-tecnologia-4g-antes-que-o-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Azevedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htechnology.com.br/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Já se passaram dez anos desde o final da Guerra Civil em Angola, e o país vem dando passos largos na reconstrução da sua economia, que deve crescer 8% apenas este ano. Agora os angolanos estão prestes a ter acesso à tecnologia 4G de telefonia móvel – o que coloca o país na frente do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/4g-angola.jpg"><img class="alignright  wp-image-2043" title="4g-angola" src="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/4g-angola-300x210.jpg" alt="" width="250" height="170" /></a>Já se passaram dez anos desde o final da Guerra Civil em Angola, e o país vem dando passos largos na reconstrução da sua economia, que deve crescer 8% apenas este ano.</p>
<p>Agora os angolanos estão prestes a ter acesso à tecnologia 4G de telefonia móvel – o que coloca o país na frente do Brasil e de vários lugares na Europa e nos Estados Unidos, graças a um projeto estimado em US$ 100 milhões.</p>
<p>Com isso, será possível baixar dados via celular em Angola com velocidade <strong>superior a de Londres</strong>. No Brasil, o processo de licitação para a tecnologia recém começou no mês passado. O objetivo do governo é que todas as cidades-sedes da Copa das Confederações tenham internet móvel de quarta geração até abril de 2013.</p>
<p>A <strong>Movicel</strong>, uma das maiores operadoras da África, fez uma parceria com a gigante de telefones chinesa ZTE para colocar a rede 4G em funcionamento em Angola. A ZTE vai fornecer todos os equipamentos – inclusive os aparelhos de celular. A companhia também terá um papel fundamental na modernização de toda a rede da Movicel, um projeto estimado em US$ 1 bilhão.</p>
<p><span id="more-2042"></span></p>
<p>Mas apesar da grandeza do projeto, a maioria dos empregos gerados pela ZTE está na China, e não em Angola.</p>
<p>&#8220;Nós não conseguimos nem mesmo produzir os telefones e o equipamento aqui&#8221;, diz Frank Mei, que é diretor da ZTE em Angola. &#8220;Para ser sincero, o nível de educação neste país ainda é baixo. Eu acho que é por causa da guerra.&#8221;</p>
<p>&#8220;Durante a guerra, todos os recursos educacionais daqui abandonaram o país. Eles só começaram a construir um sistema de educação agora. Na nossa indústria, a maioria dos engenheiros qualificados vêm do exterior.&#8221;</p>
<p>A fase inicial do 4G levará a tecnologia a 15 cidades de grande população, incluindo a capital Luanda e a região de Cabinda, que é grande produtora de petróleo. A fase seguinte do projeto inclui outras 30 cidades.</p>
<div>
<p>A operadora espera ter um milhão de clientes até o final do ano. Isso faz parte de um plano para expandir o número de clientes – dos atuais 4,5 milhões para sete milhões no futuro.</p>
</div>
<p>A Movicel também vai encomendar uma série de computadores tablet com tecnologia 4G.</p>
<p>Com Angola olhando para o futuro, tecnologia e telecomunicações têm um papel fundamental na revolução econômica do país. A chegada do 4G é um demonstração poderosa dessas transformações.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/05/120501_angola_4g_celular_dg.shtml" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htechnology.com.br/noticias/angola-tera-tecnologia-4g-antes-que-o-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versão 19.0.1084.46 do Google Chrome é lançada</title>
		<link>http://htechnology.com.br/google/chrome/versao-19-0-1084-46-do-google-chrome-e-lancada?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=versao-19-0-1084-46-do-google-chrome-e-lancada</link>
		<comments>http://htechnology.com.br/google/chrome/versao-19-0-1084-46-do-google-chrome-e-lancada#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Azevedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htechnology.com.br/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[A nova versão do Google Chrome (19.0.1084.46) já está disponibilizada para download. Baixe agora! Download: Google Chrome 19.0.1084.46 (25.7 MB) Download: Google Chrome portable (1.4 MB)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-1472" title="chrome-new-logo" src="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/03/chrome-new-logo-300x300.png" alt="" width="200" height="200" />A nova versão do Google Chrome (19.0.1084.46) já está disponibilizada para download. Baixe agora!</p>
<p style="text-align: center;">Download: <a href="http://dl.google.com/chrome/install/1084.46/chrome_installer.exe">Google Chrome 19.0.1084.46</a> (25.7 MB)<br />
Download: <a href="http://portableapps.com/apps/internet/google_chrome_portable" target="_blank">Google Chrome portable</a> (1.4 MB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htechnology.com.br/google/chrome/versao-19-0-1084-46-do-google-chrome-e-lancada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 terá &#8220;FamilySafer&#8221; &#8211; proteção para família</title>
		<link>http://htechnology.com.br/microsoft/windows/windows-8-tera-familysafer-protecao-para-familia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-8-tera-familysafer-protecao-para-familia</link>
		<comments>http://htechnology.com.br/microsoft/windows/windows-8-tera-familysafer-protecao-para-familia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Azevedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htechnology.com.br/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Um novo vídeo vazado mostrando o Windows 8 com um recurso para proteger as famílias: &#8220;FamilySafer&#8221; (família mais segura). Além desse recurso, como você pode observar (2:01), as cores dos ícones metro estão diferentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um novo vídeo vazado mostrando o Windows 8 com um recurso para proteger as famílias: &#8220;FamilySafer&#8221; (família mais segura).</p>
<p>Além desse recurso, como você pode observar (2:01), as cores dos ícones metro estão diferentes.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/7k88ZrQSPqA" frameborder="0" width="590" height="330"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htechnology.com.br/microsoft/windows/windows-8-tera-familysafer-protecao-para-familia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google presta homenagem ao Dias das Mães</title>
		<link>http://htechnology.com.br/google/google-presta-homenagem-ao-dias-das-maes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-presta-homenagem-ao-dias-das-maes</link>
		<comments>http://htechnology.com.br/google/google-presta-homenagem-ao-dias-das-maes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Azevedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htechnology.com.br/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[O doodle de hoje (13/5) faz uma homenagem ao Dias das Mães (2º domingo de Maio). &#8220;O Dia das Mães também designado de Dia da Mãe teve a sua origem no princípio do século XX, quando uma jovem norte-americana, Annie Jarvis, perdeu sua mãe e entrou em completa depressão. Preocupadas com aquele sofrimento, algumas amigas tiveram a ideia de perpetuar a memória da mãe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/mothersday12-hp.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2031" title="mothersday12-hp" src="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/mothersday12-hp.png" alt="" width="500" height="230" /></a></p>
<p>O doodle de hoje (13/5) faz uma homenagem ao Dias das Mães (2º domingo de Maio).</p>
<p>&#8220;O Dia das Mães também designado de Dia da Mãe teve a sua origem no princípio do século XX, quando uma jovem norte-americana, Annie Jarvis, perdeu sua mãe e entrou em completa depressão. Preocupadas com aquele sofrimento, algumas amigas tiveram a ideia de perpetuar a memória da mãe de Anny com uma festa. Annie quis que a homenagem fosse estendida a todas as mães, vivas ou mortas. Em pouco tempo, a comemoração e consequentemente o Dia das Mães se alastrou por todos os Estados Unidos e, em 1914, sua data foi oficializada pelo presidente Woodrow Wilson: dia 9 de Maio.; No entanto no Brasil, atualmente, o dia das mães é comemorado no 2º domingo do mês de maio&#8221; <span style="color: #888888;"><em>Wiki</em></span></p>
<p>A H.T. deseja todas as mães, um&#8230;</p>
<h1 style="text-align: center;"><strong>Feliz Dia das Mães!</strong></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htechnology.com.br/google/google-presta-homenagem-ao-dias-das-maes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vazadas novas Screenshots do Windows 8</title>
		<link>http://htechnology.com.br/microsoft/windows/vazadas-novas-screenshots-do-windows-8?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vazadas-novas-screenshots-do-windows-8</link>
		<comments>http://htechnology.com.br/microsoft/windows/vazadas-novas-screenshots-do-windows-8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 01:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Azevedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htechnology.com.br/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Segue abaixo novas screenshots retiradas do Windows 8 Build 8375 (Windows Consumer Preview Update 2). Via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Segue abaixo novas screenshots retiradas do Windows 8 Build 8375<br />
(Windows Consumer Preview Update 2).</p>
<p><a href="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/20120510_133814_656.gif"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2025" title="20120510_133814_656" src="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/20120510_133814_656-590x442.gif" alt="" width="590" height="442" /></a><br />
<a href="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/20120510_134707_142.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2024" title="20120510_134707_142" src="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/20120510_134707_142-590x367.jpg" alt="" width="590" height="367" /></a><br />
<a href="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/20120510_135854_388.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2023" title="20120510_135854_388" src="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/20120510_135854_388-590x442.jpg" alt="" width="590" height="442" /></a></p>
<p><a href="http://www.ithome.com/" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htechnology.com.br/microsoft/windows/vazadas-novas-screenshots-do-windows-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazing Alex &#8211; Divulgado o novo jogo da Rovio</title>
		<link>http://htechnology.com.br/noticias/amazing-alex-divulgado-o-novo-jogo-da-rovio?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amazing-alex-divulgado-o-novo-jogo-da-rovio</link>
		<comments>http://htechnology.com.br/noticias/amazing-alex-divulgado-o-novo-jogo-da-rovio#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 00:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Azevedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazing Alex]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo]]></category>
		<category><![CDATA[Rovio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htechnology.com.br/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Um novo jogo divulgado pela Rovio na página do Angry Birds no Google +, se chama Amazing Alex. Não se sabe muito sobre o jogo, mas rumores afirmam que a Rovio vai &#8220;remodelar&#8221; um jogo que até foi retirado da App Store o Casey&#8217;s Contraptions. Mas os rumores podem apontar certo, observe a primeira imagem abaixo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/amazing_alex_logo.jpg"><img class="wp-image-2015 aligncenter" title="amazing_alex_logo" src="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/amazing_alex_logo.jpg" alt="" width="530" height="400" /></a>Um novo jogo divulgado pela Rovio na página do Angry Birds no Google +, se chama Amazing Alex.</p>
<p>Não se sabe muito sobre o jogo, mas rumores afirmam que a Rovio vai &#8220;remodelar&#8221; um jogo que até foi retirado da App Store o Casey&#8217;s Contraptions.</p>
<p>Mas os rumores podem apontar certo, observe a primeira imagem abaixo (do casey&#8217;s contraptions) e a compare com a segunda do Amazing Alex, observe o cenário; Bem parecido, não é?!</p>
<p><a href="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/caseyscontraptionshd.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2016" title="caseyscontraptionshd" src="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/caseyscontraptionshd-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Amazing-Alex.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2017" title="Amazing-Alex" src="http://htechnology.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Amazing-Alex-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a></p>
<p>Se você quiser acompanhar as novidades do jogo, acesse a página oficial no<strong> Facebook <a href="http://www.facebook.com/amazingalex" target="_blank">aqui</a></strong> e no<strong> Twitter <a href="http://twitter.com/#!/amazingalex" target="_blank">aqui</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://htechnology.com.br/noticias/amazing-alex-divulgado-o-novo-jogo-da-rovio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

